Máxima
Clasificación Máxima GA
Pos
Equipo
PP
PJ
GD
PTS
1
C Quito
14
2
4
6
2
Paraguay
14
2
1
4
3
Somos P
14
2
0
3
4
Leon FC
14
2
0
3
5
Tricolor
14
2
0
2
6
Pacifico
14
2
-1
1
7
Atl Aloag
14
2
-1
1
8
Guayql Chi
14
2
-3
1
PP = Partidos Programados1º Puesto +1 de BONIF al FinalTabla completa >
[ Gire el teléfono ]
[ Gire el teléfono ]
Clasificación Máxima GB
Pos
Equipo
PP
PJ
GD
PTS
1
Juventus
14
2
2
3
2
DESCNSA
14
2
1
3
3
U Latina
14
2
0
3
4
Mannucc
14
2
0
3
5
Puembo
14
2
0
3
6
San Mige
14
2
-1
3
7
D Ciaco
14
2
-1
3
8
La Union
14
2
-1
3
PP = Partidos Programados1º Puesto +1 de BONIF al FinalTabla completa >
[ Gire el teléfono ]
[ Gire el teléfono ]
Clasificación Máxima GC
Pos
Equipo
PP
PJ
GD
PTS
1
Union Pe
2
2
5
6
2
Nicas FC
14
2
4
4
3
Chimbrzo
14
2
1
3
4
Olimpic L
14
2
0
3
5
Mejia FC
14
2
-1
3
6
DESCNSA
14
2
-1
3
7
Patria FC
14
2
-1
1
8
Restos M
14
2
-7
0
PP = Partidos Programados1º Puesto +1 de BONIF al FinalTabla completa >
[ Gire el teléfono ]
[ Gire el teléfono ]
Sancionados Máxima
Equipo | Nº | Jugador | JS | SAN | JH | Habilita |
---|---|---|---|---|---|---|
Atl Aloag | 29 | J. Ramirez | 1 | 1 | 3 | 09-03-25 |
C de Quito | 5 | M. Romero | 1 | 1 | 3 | 09-03-25 |
Paraguay | 32 | J. Vera | 1 | 1 | 3 | 09-03-25 |
Mannucci | 8 | J. Isla | 1 | 1 | 3 | 09-03-25 |
Mannucci | 29 | P. Sanchez | 21 | 2 | 24 | 09-03-25 |
Mejia FC | 4 | M. Guagua | 19 | 3 | 23 | 09-03-25 |
Nicas FC | 5 | B. Calero | 1 | 1 | 3 | 09-03-25 |
Somos P | 5 | R. Roman | 1 | 1 | 3 | 09-03-25 |
Somos P | 33 | N. Rojas | 21 | 1 | 23 | 09-03-25 |
Tricolor | 3 | I. Gil | 23 | 2 | 26 | 09-03-25 |
Union Peru | 9 | A. Duarte | 1 | 1 | 3 | 09-03-25 |
Dep Ciaco | 22 | M. Coulibaly | 21 | 2 | 24 | 16-03-25 |
Guayaquil Ch | 20 | D. Acosta | 1 | 2 | 4 | 16-03-25 |
Mannucci | 10 | D. Loayza | 1 | 2 | 4 | 16-03-25 |
La Union | 28 | R. Godoy | 1 | 3 | 5 | 23-03-25 |
La Union | 30 | J. Colobon | 1 | 3 | 5 | 23-03-25 |
Amarillas Máxima
Equipo | Nº | Jugador | Amarillas | |
---|---|---|---|---|
Dep Ciaco | 22 | M. Coulibaly | 10 | TA |
Patria FC | 8 | A. Riveros | 10 | TA |
U Latina | 15 | S. Alvarez | 10 | TA |
La Union | 30 | J. Colobon | 9 | TA |
C de Quito | 7 | J. Medina | 8 | TA |
C de Quito | 10 | J. Vargas | 8 | TA |
Juventus | 12 | K. Martinez | 8 | TA |
Juventus | 38 | M. Medina | 8 | TA |
Mannucci | 5 | J. Rodriguez | 8 | TA |
Mejia FC | 6 | K. Flores | 8 | TA |
Ver Más |
Goleadores Máxima
Equipo | Nº | Jugador | Goles | |
---|---|---|---|---|
Union Peru | 9 | A. Duarte | 45 | GOLES |
U Latina | 15 | S. Alvarez | 33 | GOLES |
Tricolor | 29 | B. Martinez | 29 | GOLES |
C de Quito | 10 | J. Vargas | 26 | GOLES |
Juventus | 12 | K. Martinez | 25 | GOLES |
Restos M | 9 | G. Guerrero | 22 | GOLES |
Olimpic L | 10 | J. Ramirez | 19 | GOLES |
Dep Ciaco | 10 | M. Seye | 17 | GOLES |
La Union | 10 | J. Calix | 17 | GOLES |
Somos P | 10 | R. Montenegro | 16 | GOLES |
Ver Más |