Máxima
Clasificación Máxima GA
Pos
Equipo
PP
PJ
GD
PTS
1
C Quito
14
9
13
21
2
Atl Aloag
14
9
7
19
3
Paraguay
14
9
6
16
4
Tricolor
14
9
2
14
5
Pacifico
14
9
2
11
6
Somos P
14
9
-9
10
7
Leon FC
14
9
-8
8
8
Guayql Chi
14
9
-13
3
PP = Partidos Programados1º Puesto +1 de BONIF al FinalTabla completa >
[ Gire el teléfono ]
[ Gire el teléfono ]
Clasificación Máxima GB
Pos
Equipo
PP
PJ
GD
PTS
1
U Latina
14
9
23
19
2
Juventus
14
9
11
18
3
Mannucc
14
9
5
16
4
D Ciaco
14
9
-2
10
5
San Mige
14
9
-6
9
6
Puembo
14
9
-16
9
7
La Union
14
9
-19
5
8
DESCNSA
14
9
4
-80
PP = Partidos Programados1º Puesto +1 de BONIF al FinalTabla completa >
[ Gire el teléfono ]
[ Gire el teléfono ]
Clasificación Máxima GC
Pos
Equipo
PP
PJ
GD
PTS
1
Olimpic L
14
9
12
19
2
Union Pe
14
9
10
17
3
Patria FC
14
9
11
14
4
Chimbrzo
14
9
-1
13
5
Restos M
14
9
-1
13
6
Mejia FC
14
9
-3
12
7
Nicas FC
14
9
-24
7
8
DESCNSA
14
9
-4
-92
PP = Partidos Programados1º Puesto +1 de BONIF al FinalTabla completa >
[ Gire el teléfono ]
[ Gire el teléfono ]
Sancionados Máxima
Equipo | Nº | Jugador | JS | SAN | JH | Habilita |
---|---|---|---|---|---|---|
Chimborazo | 10 | J. Estrada | 8 | 1 | 10 | 27-04-25 |
C de Quito | 5 | M. Romero | 8 | 1 | 10 | 27-04-25 |
C de Quito | 7 | J. Medina | 7 | 2 | 10 | 27-04-25 |
C de Quito | 11 | J. Heros | 6 | 3 | 10 | 27-04-25 |
Dep Ciaco | 10 | M. Seye | 7 | 2 | 10 | 27-04-25 |
Pacifico | 14 | J. Gutierrez | 8 | 1 | 10 | 27-04-25 |
Juventus | 25 | E. Cordoba | 8 | 1 | 10 | 27-04-25 |
La Union | 10 | J. Calix | 8 | 1 | 10 | 27-04-25 |
Leon FC | 24 | K. Acosta | 8 | 1 | 10 | 27-04-25 |
Tricolor | 5 | R. Gordillo | 8 | 1 | 10 | 27-04-25 |
U Latina | 13 | M. Zambrano | 7 | 2 | 10 | 27-04-25 |
U Latina | 16 | V. Arriaga | 8 | 1 | 10 | 27-04-25 |
U Latina | 24 | R. Alvarez | 8 | 1 | 10 | 27-04-25 |
Leon FC | 3 | J. Pairazaman | 8 | 3 | 12 | 11-05-25 |
Somos P | 27 | L. Cueva | 8 | 3 | 12 | 11-05-25 |
Dep Ciaco | 22 | M. Coulibaly | 7 | 6 | 14 | 25-05-25 |
Atl Aloag | 5 | B. Hernandez | 7 | 12 | 30 | 07-07-25 |
Nicas FC | 90 | M. Gomez | 8 | 12 | 29 | 14-07-25 |
Nicas FC | 5 | B. Calero | 8 | 60 | 90 | 14-04-26 |
Amarillas Máxima
Equipo | Nº | Jugador | Amarillas | |
---|---|---|---|---|
U Latina | 15 | S. Alvarez | 12 | TA |
Dep Ciaco | 22 | M. Coulibaly | 11 | TA |
Mejia FC | 6 | K. Flores | 11 | TA |
C de Quito | 7 | J. Medina | 10 | TA |
Juventus | 12 | K. Martinez | 10 | TA |
Patria FC | 8 | A. Riveros | 10 | TA |
U Latina | 13 | M. Zambrano | 10 | TA |
Paraguay | 5 | L. Caceres | 9 | TA |
Guayaquil Ch | 17 | R. Guerrero | 9 | TA |
Juventus | 38 | M. Medina | 9 | TA |
Ver Más |
Goleadores Máxima
Equipo | Nº | Jugador | Goles | |
---|---|---|---|---|
Union Peru | 9 | A. Duarte | 54 | GOLES |
U Latina | 15 | S. Alvarez | 52 | GOLES |
Juventus | 12 | K. Martinez | 38 | GOLES |
C de Quito | 10 | J. Vargas | 31 | GOLES |
Tricolor | 29 | B. Martinez | 29 | GOLES |
Restos M | 9 | G. Guerrero | 27 | GOLES |
Olimpic L | 10 | J. Ramirez | 22 | GOLES |
La Union | 10 | J. Calix | 20 | GOLES |
Dep Ciaco | 10 | M. Seye | 18 | GOLES |
Olimpic L | 29 | C. Oñate | 17 | GOLES |
Ver Más |